Pengi – søknad om lån
Kontakt
Pengi – nedbetalingstabell
Omtrentlige månedlige avdrag ved eff. rente 6,99 %. Faktisk avdrag fastsettes ved godkjenning av lån.
| Beløp \ Periode | 12 mnd. | 24 mnd. | 36 mnd. | 60 mnd. | 84 mnd. | 120 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 NOK | 4 326 NOK | 2 238 NOK | 1 544 NOK | 990 NOK | 754 NOK | 580 NOK |
| 100 000 NOK | 8 652 NOK | 4 477 NOK | 3 087 NOK | 1 980 NOK | 1 509 NOK | 1 161 NOK |
| 150 000 NOK | 12 978 NOK | 6 715 NOK | 4 631 NOK | 2 969 NOK | 2 263 NOK | 1 741 NOK |
| 200 000 NOK | 17 304 NOK | 8 954 NOK | 6 175 NOK | 3 959 NOK | 3 018 NOK | 2 321 NOK |
| 250 000 NOK | 21 631 NOK | 11 192 NOK | 7 718 NOK | 4 949 NOK | 3 772 NOK | 2 901 NOK |
| 300 000 NOK | 25 957 NOK | 13 430 NOK | 9 262 NOK | 5 939 NOK | 4 526 NOK | 3 482 NOK |
Representativt eksempel
Lånebeløp27 500 NOK
Nedbetalingstid60 måneder
Eff. rente6,99 %
Månedlig avdrag544 NOK
Totale rentekostnader5 164 NOK
Totalt beløp å betale32 664 NOK
* Eksempelet er veiledende. Effektiv rente inkluderer rente og eventuelle gebyrer. Faktiske betingelser fastsettes ved avtaleinngåelse.
Hurtigoversikt
Lånebeløp5 000 NOK – 500 000 NOK
Eff. rente fra6,99 %
Vilkår170 000 kr. o/10 år: Eff. rente 14.40%, Kostnad 137 463 kr. Totalt 307 463.
Online søknadJa
Krav for å få lån
- ✓ Minst 18 år
- ✓ ;Årsinntekt over 120 000 kr
- ✓ ;Ingen betalingsanmerkninger
- ✓ ;Være lignet/skattet til Norge i over 3 år
Lånets egenskaper
- Lån opp til 500 000 kr
- ;Nedbetalingstid: 1 – 15 år