Låneavtale – søknad om lån
Kontakt
Låneavtale – nedbetalingstabell
Omtrentlige månedlige avdrag ved eff. rente 9,00 %. Faktisk avdrag fastsettes ved godkjenning av lån.
| Beløp \ Periode | 12 mnd. | 24 mnd. | 36 mnd. | 60 mnd. | 84 mnd. | 120 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 NOK | 4 414 NOK | 2 326 NOK | 1 632 NOK | 1 082 NOK | 851 NOK | 683 NOK |
| 100 000 NOK | 8 829 NOK | 4 652 NOK | 3 264 NOK | 2 164 NOK | 1 702 NOK | 1 366 NOK |
| 150 000 NOK | 13 243 NOK | 6 977 NOK | 4 897 NOK | 3 246 NOK | 2 553 NOK | 2 049 NOK |
| 200 000 NOK | 17 658 NOK | 9 303 NOK | 6 529 NOK | 4 329 NOK | 3 403 NOK | 2 732 NOK |
| 250 000 NOK | 22 072 NOK | 11 629 NOK | 8 161 NOK | 5 411 NOK | 4 254 NOK | 3 416 NOK |
| 300 000 NOK | 26 487 NOK | 13 955 NOK | 9 793 NOK | 6 493 NOK | 5 105 NOK | 4 099 NOK |
Representativt eksempel
Lånebeløp27 500 NOK
Nedbetalingstid60 måneder
Månedlig avdrag595 NOK
Totale rentekostnader8 211 NOK
Totalt beløp å betale35 711 NOK
* Eksempelet er veiledende. Effektiv rente inkluderer rente og eventuelle gebyrer. Faktiske betingelser fastsettes ved avtaleinngåelse.
Hurtigoversikt
Lånebeløp5 000 NOK – 500 000 NOK
Vilkår65 000 kr. o/5 år: Eff. rente 15.8%, Kostnad 27 354 kr. Totalt 92 354.
Online søknadJa
Krav for å få lån
- ✓ Alle med fast adresse i Norge de siste 3 årene
- ✓ ;Som fylte 23 år
- ✓ ;Har ikke registrert betalingsanmelde eller innkrevinger
- ✓ ;Ssom kan vise til en fast årsinntekt over 180.000
Lånets egenskaper
- Lån opp til 50 000 kr
- ;Nedbetalingstid: 1 – 15 år